Motor/Performance |
||
|---|---|---|
| Alimentação | Injeção eletrônica | |
| Potência (cv) | N/D | |
| Cilindradas (cm3) | N/D | |
| Torque (Kgf.m) | N/D | |
| Velocidade Máxima (Km/h) | N/D | |
| Tempo 0-100 (Km/h) | N/D | |
| Consumo cidade (Km/L) | N/D | |
| Consumo estrada (Km/L) | N/D | |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura (mm) | 1100 |
| Largura (mm) | 870 |
| Comprimento (mm) | 2410 |
| Entre-eixos (mm) | N/D |
| Peso (kg) | 308 |
| Tanque (L) | 18.0 |
| Porta-malas (L) | N/D |
| Ocupantes | N/D |
Mecânica |
|
|---|---|
| Câmbio | 5 Velocidades |
| Tração | N/D |
| Direção | N/D |
| Suspensão dianteira | N/D |
| Suspensão traseira | N/D |
| Freios | Disco |