Motor/Performance |
||
|---|---|---|
| Motorização: | Monocilintrico | |
| Alimentação | Injeção eletrônica | |
| Combustível | Gasolina | |
| Potência (cv) | 9.0 | |
| Cilindradas (cm3) | 124 | |
| Torque (Kgf.m) | 0,9 | |
| Velocidade Máxima (Km/h) | N/D | |
| Tempo 0-100 (Km/h) | N/D | |
| Consumo cidade (Km/L) | N/D | |
| Consumo estrada (Km/L) | N/D | |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura (mm) | 1100 |
| Largura (mm) | 650 |
| Comprimento (mm) | 1840 |
| Entre-eixos (mm) | N/D |
| Peso (kg) | 111 |
| Tanque (L) | 6.4 |
| Porta-malas (L) | N/D |
| Ocupantes | N/D |
Mecânica |
|
|---|---|
| Câmbio | CVT |
| Tração | N/D |
| Direção | N/D |
| Suspensão dianteira | N/D |
| Suspensão traseira | N/D |
| Freios | Disco |