Motor/Performance |
||
|---|---|---|
| Motorização: | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar | |
| Alimentação | Y26Px1 | |
| Combustível | Gasolina | |
| Potência (cv) | N/D | |
| Cilindradas (cm3) | 223 | |
| Torque (Kgf.m) | N/D | |
| Velocidade Máxima (Km/h) | N/D | |
| Tempo 0-100 (Km/h) | N/D | |
| Consumo cidade (Km/L) | N/D | |
| Consumo estrada (Km/L) | N/D | |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura (mm) | 1180 |
| Largura (mm) | 800 |
| Comprimento (mm) | 2065 |
| Entre-eixos (mm) | N/D |
| Peso (kg) | 107 |
| Tanque (L) | 8.0 |
| Porta-malas (L) | N/D |
| Ocupantes | N/D |
Mecânica |
|
|---|---|
| Câmbio | 6 velocidades |
| Tração | N/D |
| Direção | N/D |
| Suspensão dianteira | N/D |
| Suspensão traseira | N/D |
| Freios | Disco |